<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Ekonomika odoláva cenovým turbulenciám (Makroekonomická prognóza, február 2023)	</title>
	<atom:link href="https://www.rrz.sk/ekonomika-odolava-cenovym-turbulenciam-makroekonomicka-prognoza-februar-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rrz.sk/ekonomika-odolava-cenovym-turbulenciam-makroekonomicka-prognoza-februar-2023/</link>
	<description>Nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 May 2023 08:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Inflácia sa zahryzla do domáceho dopytu - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/ekonomika-odolava-cenovym-turbulenciam-makroekonomicka-prognoza-februar-2023/#comment-88</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inflácia sa zahryzla do domáceho dopytu - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 08:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=17033#comment-88</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ekonomika SR podľa našich odhadov mierne rastie, medzikvartálny rast dosahuje  0,4 %. Vo februárovej prognóze sme odhadovali nárast o  1 %. Nižší rast HDP oproti prognóze je spôsobený hlavne [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ekonomika SR podľa našich odhadov mierne rastie, medzikvartálny rast dosahuje  0,4 %. Vo februárovej prognóze sme odhadovali nárast o  1 %. Nižší rast HDP oproti prognóze je spôsobený hlavne [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Hospodárenie Slovenska sa bude zhoršovať, deficit do roku 2026 nad 4% HDP (Strednodobý semafor) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/ekonomika-odolava-cenovym-turbulenciam-makroekonomicka-prognoza-februar-2023/#comment-87</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hospodárenie Slovenska sa bude zhoršovať, deficit do roku 2026 nad 4% HDP (Strednodobý semafor) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 12:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=17033#comment-87</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] (RRZ) pripravila prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. Prognóza zahŕňa aj vplyvy nedávno schválených zmien legislatívy, najmä znovuzavedenie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (RRZ) pripravila prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. Prognóza zahŕňa aj vplyvy nedávno schválených zmien legislatívy, najmä znovuzavedenie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Rast ekonomiky pokračuje v prostredí globálnych výziev - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/ekonomika-odolava-cenovym-turbulenciam-makroekonomicka-prognoza-februar-2023/#comment-85</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rast ekonomiky pokračuje v prostredí globálnych výziev - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 12:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=17033#comment-85</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] roka (náš aktualizovaný odhad za prvý štvrťrok signalizuje nárast HDP o 0,2 %). Vo februárovej prognóze sme odhadovali nárast o  1 %. Nižší odhad oproti prognóze je spôsobený zmiernením rastu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] roka (náš aktualizovaný odhad za prvý štvrťrok signalizuje nárast HDP o 0,2 %). Vo februárovej prognóze sme odhadovali nárast o  1 %. Nižší odhad oproti prognóze je spôsobený zmiernením rastu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Začiatok roka v znamení silnejšieho rastu - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/ekonomika-odolava-cenovym-turbulenciam-makroekonomicka-prognoza-februar-2023/#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[Začiatok roka v znamení silnejšieho rastu - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 13:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=17033#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] by mal byť rast ekonomiky v prvom štvrťroku o niečo rýchlejší. V porovnaní s februárovou prognózou RRZ je tento odhad tiež [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] by mal byť rast ekonomiky v prvom štvrťroku o niečo rýchlejší. V porovnaní s februárovou prognózou RRZ je tento odhad tiež [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
