<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Klesajúcou infláciou sa domáca kúpyschopnosť bude zvyšovať, komplikáciou je zahraničný dopyt (Makroekonomická prognóza jún 2023 &#8211; aktualizácia o hodnotenie prognózy MF SR)	</title>
	<atom:link href="https://www.rrz.sk/klesajucou-inflaciou-sa-domaca-kupyschopnost-bude-zvysovat-komplikaciou-je-zahranicny-dopyt-makroekonomicka-prognoza-jun-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rrz.sk/klesajucou-inflaciou-sa-domaca-kupyschopnost-bude-zvysovat-komplikaciou-je-zahranicny-dopyt-makroekonomicka-prognoza-jun-2023/</link>
	<description>Nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Aug 2023 11:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Spotrebiteľský dopyt je oslabený a brzdí ekonomiku (Nowcasting) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/klesajucou-inflaciou-sa-domaca-kupyschopnost-bude-zvysovat-komplikaciou-je-zahranicny-dopyt-makroekonomicka-prognoza-jun-2023/#comment-170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spotrebiteľský dopyt je oslabený a brzdí ekonomiku (Nowcasting) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 11:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=18937#comment-170</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nowcasting_2023_08_21_final.pdf 306.3kB  Pridané: 21. 8. 2023         nowcasting_2023_08_21_datafile_final.xlsx 277.2kB  Pridané: 21. 8. 2023               Aktuality   Viac aktualít           Klesajúcou infláciou sa domáca kúpyschopnosť bude zvyšovať, komplikáciou je zahraničný dop&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nowcasting_2023_08_21_final.pdf 306.3kB  Pridané: 21. 8. 2023         nowcasting_2023_08_21_datafile_final.xlsx 277.2kB  Pridané: 21. 8. 2023               Aktuality   Viac aktualít           Klesajúcou infláciou sa domáca kúpyschopnosť bude zvyšovať, komplikáciou je zahraničný dop&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ekonomický výhľad vplýva na verejné financie negatívne, bez konsolidácie bude deficit do roku 2027 okolo úrovne 5 % HDP (Strednodobý semafor) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/klesajucou-inflaciou-sa-domaca-kupyschopnost-bude-zvysovat-komplikaciou-je-zahranicny-dopyt-makroekonomicka-prognoza-jun-2023/#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ekonomický výhľad vplýva na verejné financie negatívne, bez konsolidácie bude deficit do roku 2027 okolo úrovne 5 % HDP (Strednodobý semafor) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 08:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=18937#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] (RRZ) pripravila prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. Prognóza zahŕňa aj vplyvy nedávno schválených zmien legislatívy vrátane mimoriadnych [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (RRZ) pripravila prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. Prognóza zahŕňa aj vplyvy nedávno schválených zmien legislatívy vrátane mimoriadnych [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
