<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Deficit znižuje pomalé čerpanie investícií štátneho rozpočtu (Semafor august 2022)	</title>
	<atom:link href="https://www.rrz.sk/rozpoctovy-semafor-2022-08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rrz.sk/rozpoctovy-semafor-2022-08/</link>
	<description>Nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2022 07:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: MF SR odhaduje vysoký deficit, nezohľadňuje pomalé čerpanie investícií a EÚ fondov - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/rozpoctovy-semafor-2022-08/#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[MF SR odhaduje vysoký deficit, nezohľadňuje pomalé čerpanie investícií a EÚ fondov - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 07:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=15954#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] však ide o výrazne vyšší deficit oproti úrovni 3,8 mld. Eur (3,5 % HDP), ktorú odhadla KRRZ v augustovom rozpočtovom semafore. Oproti predpokladom MF SR tak odhadujeme deficit nižší o 1,4 mld. Eur (1,3 % HDP). A teda už [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] však ide o výrazne vyšší deficit oproti úrovni 3,8 mld. Eur (3,5 % HDP), ktorú odhadla KRRZ v augustovom rozpočtovom semafore. Oproti predpokladom MF SR tak odhadujeme deficit nižší o 1,4 mld. Eur (1,3 % HDP). A teda už [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
