<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Rozpočtový semafor na rok 2021 (Semafor marec 2021)	</title>
	<atom:link href="https://www.rrz.sk/rozpoctovy-semafor-na-rok-2021-marec-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rrz.sk/rozpoctovy-semafor-na-rok-2021-marec-2021/</link>
	<description>Nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 10:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: &#187; Rozpočtový semafor		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/rozpoctovy-semafor-na-rok-2021-marec-2021/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#187; Rozpočtový semafor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 12:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=1737#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Prvá prognóza daňových príjmov a makroekonomická prognóza už boli publikované na našej webstránke, od dnes začíname zverejňovať aj náš tretí výstup - rozpočtový semafor. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Prvá prognóza daňových príjmov a makroekonomická prognóza už boli publikované na našej webstránke, od dnes začíname zverejňovať aj náš tretí výstup &#8211; rozpočtový semafor. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: &#187; Daňová prognóza &#8211; mesačné dane (január 2021 &#8211; jún 2018)		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/rozpoctovy-semafor-na-rok-2021-marec-2021/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#187; Daňová prognóza &#8211; mesačné dane (január 2021 &#8211; jún 2018)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 11:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=1737#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kancelária RRZ (KRRZ) mesačne monitoruje vývoj daňových a odvodových príjmov verejnej správy a aktualizuje prognózu pre bežný rok. Pravidelná aktualizácia prognóz má za cieľ poskytnúť priebežnú informáciu o plnení daňových príjmov schváleného rozpočtu verejnej správy (RVS) a zároveň indikovať potenciálne riziká v aktuálnom strednodobom fiškálnom rámci vychádzajúcom z ostatnej prognózy Výboru pre daňové prognózy (VpDP). Prognóza vstupuje do Rozpočtového semaforu. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kancelária RRZ (KRRZ) mesačne monitoruje vývoj daňových a odvodových príjmov verejnej správy a aktualizuje prognózu pre bežný rok. Pravidelná aktualizácia prognóz má za cieľ poskytnúť priebežnú informáciu o plnení daňových príjmov schváleného rozpočtu verejnej správy (RVS) a zároveň indikovať potenciálne riziká v aktuálnom strednodobom fiškálnom rámci vychádzajúcom z ostatnej prognózy Výboru pre daňové prognózy (VpDP). Prognóza vstupuje do Rozpočtového semaforu. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: &#187; Daňová prognóza &#8211; mesačné dane (február 2021)		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/rozpoctovy-semafor-na-rok-2021-marec-2021/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#187; Daňová prognóza &#8211; mesačné dane (február 2021)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 10:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=1737#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pravidelná aktualizácia prognóz má za cieľ poskytnúť priebežnú informáciu o plnení daňových príjmov schváleného rozpočtu verejnej správy (RVS) a zároveň indikovať potenciálne riziká v aktuálnom strednodobom fiškálnom rámci vychádzajúcom z ostatnej prognózy Výboru pre daňové prognózy (VpDP). Prognóza vstupuje do Rozpočtového semaforu. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pravidelná aktualizácia prognóz má za cieľ poskytnúť priebežnú informáciu o plnení daňových príjmov schváleného rozpočtu verejnej správy (RVS) a zároveň indikovať potenciálne riziká v aktuálnom strednodobom fiškálnom rámci vychádzajúcom z ostatnej prognózy Výboru pre daňové prognózy (VpDP). Prognóza vstupuje do Rozpočtového semaforu. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
