<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2022 (apríl 2023)	</title>
	<atom:link href="https://www.rrz.sk/sprava-o-dlhodobej-udrzatelnosti-verejnych-financii-za-rok-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rrz.sk/sprava-o-dlhodobej-udrzatelnosti-verejnych-financii-za-rok-2022/</link>
	<description>Nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 19:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Najprv sa stratí dôvera - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/sprava-o-dlhodobej-udrzatelnosti-verejnych-financii-za-rok-2022/#comment-167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Najprv sa stratí dôvera - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 19:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=18254#comment-167</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [2]     Ide o hornú hranicu stanovenú zákonom (viď Správa o udržateľnosti verejných financií za rok 2022). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [2]     Ide o hornú hranicu stanovenú zákonom (viď Správa o udržateľnosti verejných financií za rok 2022). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Stav verejných financií vs. dopad hospodárskej politiky - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/sprava-o-dlhodobej-udrzatelnosti-verejnych-financii-za-rok-2022/#comment-95</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stav verejných financií vs. dopad hospodárskej politiky - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 12:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=18254#comment-95</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] rizika a dosahuje historicky najvyššiu úroveň 5,5% HDP (viď graf nižšie). Ako však uvádza Správa o dlhodobej udržateľnosti, bez vplyvu zmien v II. pilieri &#8211; ktoré RRZ víta z dlhodobého hľadiska, hoci formálne [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rizika a dosahuje historicky najvyššiu úroveň 5,5% HDP (viď graf nižšie). Ako však uvádza Správa o dlhodobej udržateľnosti, bez vplyvu zmien v II. pilieri &#8211; ktoré RRZ víta z dlhodobého hľadiska, hoci formálne [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
