<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Vysoká inflácia zlepší hospodárenie rozpočtu iba dočasne, bez konsolidácie deficit v rokoch 2024 a 2025 opäť stúpne (Strednodobý semafor)	</title>
	<atom:link href="https://www.rrz.sk/strednodoba-fiskalna-prognoza-2022-07/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rrz.sk/strednodoba-fiskalna-prognoza-2022-07/</link>
	<description>Nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 12:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Výdavky na energie a vládne opatrenia navyšujú deficit v strednodobom horizonte, bez konsolidácie stúpne v rokoch 2024 a 2025 až k úrovni 5 % HDP (Strednodobý semafor) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/strednodoba-fiskalna-prognoza-2022-07/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Výdavky na energie a vládne opatrenia navyšujú deficit v strednodobom horizonte, bez konsolidácie stúpne v rokoch 2024 a 2025 až k úrovni 5 % HDP (Strednodobý semafor) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 08:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=15694#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] výdavky sú oproti predchádzajúcej prognóze RRZ z júla 2022 nižšie na celom horizonte prognózy, pokles výdavkov dosahuje úrovne 0,2 % HDP v roku 2023 a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] výdavky sú oproti predchádzajúcej prognóze RRZ z júla 2022 nižšie na celom horizonte prognózy, pokles výdavkov dosahuje úrovne 0,2 % HDP v roku 2023 a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa po dvoch rokoch zhoršuje, nutný je plán ozdravenia a spustenie výdavkových limitov - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť		</title>
		<link>https://www.rrz.sk/strednodoba-fiskalna-prognoza-2022-07/#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa po dvoch rokoch zhoršuje, nutný je plán ozdravenia a spustenie výdavkových limitov - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 09:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrz.sk/?p=15694#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]    RRZ, Strednodobý semafor, verzia 2022/07, august [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]    RRZ, Strednodobý semafor, verzia 2022/07, august [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
